下表基于美益选油助手引擎数据库,按奥迪各发动机的原厂认证标准给出推荐粘度与认证要求。带 GPF 标记的车型必须使用低灰分(Low-SAPS)机油,否则会堵塞颗粒捕捉器。
| 发动机系列 / 排量 | 燃料 | 推荐粘度 | 原厂认证要求 | GPF / 排放 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L L4 75PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.6L L4 83PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.6L L4 83PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.6L L4 75PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.6L L4 86PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.6L L4 69PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.6L L4 86PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.9T L4 75PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧1 |
| 1.9T L4 90PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.0L L4 116PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.0L L4 90PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.3L L5 133PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.6L V6 150PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.8L V6 174PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.2T L5 315PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.2T L5 230PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.0L L4 101PS 单点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.3L L5 134PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.5T L5 116PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧1 |
| 1.8L L4 90PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 2.0L L4 116PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 2.2L L5 131PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 2.6L V6 139PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 1.6L L4 86PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 2.2L L5 170PS 化油器汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 未知 |
| 2.4L V6 133PS 汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国1 |
| 1.8T L4 170PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.8T L4 180PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 2.0T L4 286PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 2.5T L5 400PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 2.0T L4 290PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 欧5 |
| 1.4T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 国6 |
| 2.0T L4 190PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 国6 |
| 1.8T L4 180PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.6L L4 102PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 1.6L L4 115PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 1.9T L4 105PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧3 |
| 2.0L L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 2.0T L4 140PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 2.0T L4 200PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 3.2L V6 250PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 1.6L L4 102PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.8L L4 125PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.8T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.9T L4 110PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.9T L4 90PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.4T L4 122PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L4 125PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.8T L4 160PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.0T L4 140PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.0T L4 200PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.6L L4 102PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.8L L4 125PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.8T L4 180PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.9T L4 110PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.0T L3 116PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 欧6 |
| 1.5T L4 110PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 欧6 |
| 2.0T L4 220PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 插电式混动 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.8T L4 180PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 2.0T L4 190PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 2.5T L5 340PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.0T L4 265PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.5T L5 400PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 欧6 |
| 2.0T L4 310PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 欧6 |
| 1.8T L4 210PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.8T L4 163PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.8T L4 163PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 2.4L V6 170PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 3.0L V6 220PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 2.0T L4 200PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 2.0T L4 200PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.4T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 2.0T L4 252PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 2.0T L4 190PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 2.0T L4 190PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 2.0T L4 252PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.8T L4 120PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| … 其余 265 款发动机请在选油助手中按车型查询 | ||||
奥迪车一般用什么粘度的机油?
奥迪不同年款与发动机差异很大。数据库覆盖的345款发动机中,推荐粘度以 5W-40、0W-20 为主,但具体要看发动机代号与是否带 GPF。国六/带颗粒捕捉器的车型普遍使用 0W-20 低灰分机油;老款自然吸气或涡轮增压发动机可能为 5W-30/5W-40。最稳妥的方式是用选油助手按车型锁定。
奥迪带 GPF 的车型能加高灰分机油吗?
不能。奥迪国六车型(数据库含 44 款带 GPF 发动机)必须使用低灰分(Low-SAPS / ACEA C 系列)机油,高灰分机油(如 API SN 非 C 类、A3/B4 高灰)会堵塞颗粒捕捉器,导致动力下降、亮故障灯。
美益哪款机油适合奥迪?
美益(MyAegis)全合成系列按原厂认证匹配。带 GPF 的奥迪推荐美益低灰分 C5/C6 系列 0W-20;无 GPF 的涡轮增压机型可用美益 5W-30/5W-40 全合成。具体首推型号请进入选油助手按车型查询,结果会给出「首推 / 备选 / 理由」。
多久换一次机油?
一般全合成机油建议 10000 公里或 12 个月更换(以先到为准)。带 GPF 的奥迪若常短途低速行驶,可适当缩短周期。请以车辆保养手册为准。