下表基于美益选油助手引擎数据库,按奔驰各发动机的原厂认证标准给出推荐粘度与认证要求。带 GPF 标记的车型必须使用低灰分(Low-SAPS)机油,否则会堵塞颗粒捕捉器。
| 发动机系列 / 排量 | 燃料 | 推荐粘度 | 原厂认证要求 | GPF / 排放 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3T L4 136PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国5 |
| 2.0T L4 190PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国6 |
| 1.8T L4 156PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 1.6T L4 156PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 1.8T L4 184PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 3.0L V6 245PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 1.8T L4 184PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 2.5L V6 204PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 1.6T L4 156PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国4 |
| 1.8T L4 163PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国2 |
| 1.5T L4 170PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国6 |
| 1.5T L4 184PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国5 |
| 2.0T L4 258PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国5 |
| 2.0T L4 204PS 直喷汽油发动机 | 插电式混动 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国6 |
| 3.0T V6 272PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国5 |
| 3.0L V6 245PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4(京5) |
| 3.0T V6 272PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 1.8T L4 184PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 2.6L V6 177PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国2 |
| 2.5L V6 204PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 3.0L V6 231PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 3.5L V6 272PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 1.8T L4 163PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国3 |
| 1.6T L4 156PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国5 |
| 2.0T L4 184PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国5 |
| 1.3T L4 163PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 国6 |
| 3.0L V6 245PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 国4 |
| 1.4L L4 82PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 1.6L L4 102PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 1.7L L4 60PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 1.7L L4 90PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 1.9L L4 125PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 2.1L L4 140PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 1.5L L4 95PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.0T L4 109PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.0L L4 136PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.0T L4 193PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.0T L4 140PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.0T L4 82PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧4 |
| 1.7L L4 116PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧4 |
| 1.8T L4 136PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧5 |
| 2.0T L4 387PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 欧6 |
| 2.0T L4 360PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧5 |
| 柴油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 欧5 | |
| 2.1T L4 170PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 0W-20 | MB 229.71 | GPF 需低灰分 欧5 |
| 1.8L L4 122PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.0L L4 129PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 1.8T L4 143PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.1T L4 122PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 | |
| 2.0T L4 163PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 | |
| 2.1T L4 150PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.5L V6 204PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 1.8T L4 192PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.3T L4 197PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 3.2L V6 218PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 3.5L V6 272PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 |
| 2.6L V6 170PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 2.7T L5 170PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 | |
| 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧3 | |
| 1.8L L4 122PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧1 |
| 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 | |
| 2.0L L4 136PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧1 |
| 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 | |
| 2.0L L4 75PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧1 |
| 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 | |
| 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 | |
| 2.2L L4 150PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧1 |
| 2.2L L4 95PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧1 |
| 2.2T L4 125PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 2.3L L4 150PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧2 |
| 2.5L L5 113PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧1 |
| 2.8L L6 193PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧1 |
| 1.8T L4 156PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧4 |
| 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧4 | |
| 2.1T L4 136PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧4 |
| 汽油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧4 | |
| 2.1T L4 204PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | MB 229.5 | 无GPF 欧4 |
| … 其余 274 款发动机请在选油助手中按车型查询 | ||||
奔驰车一般用什么粘度的机油?
奔驰不同年款与发动机差异很大。数据库覆盖的354款发动机中,推荐粘度以 5W-30、0W-20 为主,但具体要看发动机代号与是否带 GPF。国六/带颗粒捕捉器的车型普遍使用 0W-20 低灰分机油;老款自然吸气或涡轮增压发动机可能为 5W-30/5W-40。最稳妥的方式是用选油助手按车型锁定。
奔驰带 GPF 的车型能加高灰分机油吗?
不能。奔驰国六车型(数据库含 25 款带 GPF 发动机)必须使用低灰分(Low-SAPS / ACEA C 系列)机油,高灰分机油(如 API SN 非 C 类、A3/B4 高灰)会堵塞颗粒捕捉器,导致动力下降、亮故障灯。
美益哪款机油适合奔驰?
美益(MyAegis)全合成系列按原厂认证匹配。带 GPF 的奔驰推荐美益低灰分 C5/C6 系列 0W-20;无 GPF 的涡轮增压机型可用美益 5W-30/5W-40 全合成。具体首推型号请进入选油助手按车型查询,结果会给出「首推 / 备选 / 理由」。
多久换一次机油?
一般全合成机油建议 10000 公里或 12 个月更换(以先到为准)。带 GPF 的奔驰若常短途低速行驶,可适当缩短周期。请以车辆保养手册为准。