下表基于美益选油助手引擎数据库,按大众各发动机的原厂认证标准给出推荐粘度与认证要求。带 GPF 标记的车型必须使用低灰分(Low-SAPS)机油,否则会堵塞颗粒捕捉器。
| 发动机系列 / 排量 | 燃料 | 推荐粘度 | 原厂认证要求 | GPF / 排放 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T L4 150PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 国6 |
| 2.0T L4 140PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 2.0T L4 200PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.0T L4 210PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 3.6L V6 300PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.8T L4 161PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 2.0T L4 220PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.4T L4 131PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.6L L4 110PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.5T L4 143PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 国6 |
| 1.6L L4 105PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国3 |
| 1.4L L4 75PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国3 |
| 1.4L L4 86PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国3 |
| 1.6L L4 105PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国3 |
| 1.6L L4 105PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 1.4L L4 86PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 1.6L L4 105PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 1.4L L4 75PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.6L L4 101PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.4T L4 131PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 1.5L L4 113PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国6 |
| 1.2L L3 64PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.4L L4 101PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.4T L3 69PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.6L L4 105PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.9T L4 101PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.2L L3 55PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.6L L4 82PS 多点电喷双燃料发动机 | 汽油/液化石油气(LPG) | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L3 75PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L3 90PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L3 105PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L3 105PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L3 75PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.2L L3 60PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.4L L4 86PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.6L L4 112PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧6 |
| 1.5L L4 116PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 2.0L L4 120PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 1.8L L4 125PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.8T L4 150PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.6L L4 101PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.8T L4 180PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.9T L4 101PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 国2 |
| 1.6L L4 101PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.5L L4 110PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.5L L4 112PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国6 |
| 1.6L L4 87PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.2T L4 116PS 汽油直喷发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.2T L4 116PS 汽油直喷发动机 | 汽油 | 0W-20 | VW 508.00 | GPF 需低灰分 国6 |
| 1.2T L4 110PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.4T L4 131PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国5 |
| 1.6L L4 102PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.6L L4 106PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 2.0L L4 116PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国2 |
| 1.6L L4 105PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 1.6L L4 105PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 国4 |
| 2.5L L5 173PS 汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.6L L4 102PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.0T L4 110PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.0T L4 200PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.4T L4 160PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.9T L4 105PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.9T L4 90PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧4 |
| 2.0T L4 292PS 混合喷射汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 2.0T L4 150PS 高压共轨柴油发动机 | 柴油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4L L4 60PS 单点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 1.8L L4 75PS 单点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 1.9L L4 64PS 多点电喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.0L L4 118PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 2.8L V6 174PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧1 |
| 1.8T L4 179PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| 1.6L L4 102PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧4 |
| 1.4T L4 122PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧5 |
| 1.4L L4 75PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.6L L4 101PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.8T L4 150PS 直喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 1.9T L4 101PS 直喷柴油发动机 | 柴油 | 5W-30 | VW 507.00 | 无GPF 欧2 |
| 2.0L L4 116PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧2 |
| 2.3L V5 170PS 多点电喷汽油发动机 | 汽油 | 5W-40 | VW 502.00 | 无GPF 欧3 |
| … 其余 175 款发动机请在选油助手中按车型查询 | ||||
大众车一般用什么粘度的机油?
大众不同年款与发动机差异很大。数据库覆盖的255款发动机中,推荐粘度以 5W-40、5W-30 为主,但具体要看发动机代号与是否带 GPF。国六/带颗粒捕捉器的车型普遍使用 0W-20 低灰分机油;老款自然吸气或涡轮增压发动机可能为 5W-30/5W-40。最稳妥的方式是用选油助手按车型锁定。
大众带 GPF 的车型能加高灰分机油吗?
不能。大众国六车型(数据库含 24 款带 GPF 发动机)必须使用低灰分(Low-SAPS / ACEA C 系列)机油,高灰分机油(如 API SN 非 C 类、A3/B4 高灰)会堵塞颗粒捕捉器,导致动力下降、亮故障灯。
美益哪款机油适合大众?
美益(MyAegis)全合成系列按原厂认证匹配。带 GPF 的大众推荐美益低灰分 C5/C6 系列 0W-20;无 GPF 的涡轮增压机型可用美益 5W-30/5W-40 全合成。具体首推型号请进入选油助手按车型查询,结果会给出「首推 / 备选 / 理由」。
多久换一次机油?
一般全合成机油建议 10000 公里或 12 个月更换(以先到为准)。带 GPF 的大众若常短途低速行驶,可适当缩短周期。请以车辆保养手册为准。